Gleistein DynaOne HS
De Gleistein DynaOne S is een klasse apart. Deze lijn is 10x lichter dan een vergelijkbare staalkabel. Bovendien blijft het drijven in het water. Deze worden veel gebruikt voor bijvoorbeeld bakstagen. In vergelijking met de DynaOne heeft deze HS een hogere breeksterkte.
Materiaal en constructie
- 10x sterker dan staalkabel
- Drijvend
- Lichtgewicht en waterafstotend
- Onderhoudsarm
- Thermisch uitgerekt
Technische specificaties
- Constructie: 12-strengs gevlochten
- Materiaal: Dyneema SK78 garens
- Coating: geothane
- UV-bestendigheid: zeer goed
- Slijtvastheid: goed
Toepassingen aan boord
- Bakstagen
- Achterstag
- Onderlijkstrekker
- Cunningham
| Dia (mm) | kg/100 (mtr) | Breeksterkte (kg) | Breeksterkte (kg) gesplitst | Prijs per meter |
| 3 | 0.60 | 1311 | 1180 | € 2,58 |
| 4 | 1 | 2100 | 1890 | € 3,05 |
| 5 | 1.6 | 3333 | 3000 | € 4,21 |
| 6 | 2.1 | 4222 | 3800 | € 5,22 |
| 7 | 3.3 | 5650 | 5085 | € 7,91 |
| 8 | 4.1 | 8378 | 7540 | € 9,23 |
| 10 | 5.5 | 11178 | 10060 | € 12,03 |
| 12 | 9.6 | 19556 | 17600 | € 21,21 |
| 14 | 10.9 | 22356 | 20120 | € 21,63 |












